Неизменное качество и слаженность всех деталей Mercedes-Benz позволяют из года в год наслаждаться исправной работой автомобиля. Для поддержания идеального состояния важно своевременное прохождение технического обслуживания.
До 30 июня 2022 года для автомобилей С-Класса (204), Е-Класса (212), S-Класса (221), GLK, M-Класса (164), GL (164) и R-Класса (251) действует специальное предложение.
С-Класс
| ТО А* | От 17 300 руб. |
| ТО В * | От 19 000 руб. |
| Замена передних тормозных колодок* | От 8 000 руб. |
| Замена задних тормозных колодок* | От 6 800 руб. |
| Замена передних тормозных дисков и колодок* | От 22 800 руб. |
| Замена задних тормозных дисков и колодок* | От 17 300 руб. |
| Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла* | 3 300 руб. |
| Замена щётки стеклоочистителя заднего стекла* | 800 руб. |
GLK
| ТО А* | От 19 000 руб. |
| ТО В * | От 21 100 руб. |
| Замена передних тормозных колодок* | От 9 500 руб. |
| Замена задних тормозных колодок* | От 7 600 руб. |
| Замена передних тормозных дисков и колодок* | От 9 700 руб. |
| Замена задних тормозных дисков и колодок* | От 19 100 руб. |
| Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла* | 4 200 руб. |
| Замена щётки стеклоочистителя заднего стекла* | 970 руб. |
E-Класс
| ТО А* | От 17 300 руб. |
| ТО В * | От 19 000 руб. |
| Замена передних тормозных колодок* | От 8 800 руб. |
| Замена задних тормозных колодок* | От 9 200 руб. |
| Замена передних тормозных дисков и колодок* | От 26 800 руб. |
| Замена задних тормозных дисков и колодок* | От 22 100 руб. |
| Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла* | 3 900 руб. |
| Замена щётки стеклоочистителя заднего стекла* | 970 руб. |
M-Класс
| ТО А* | От 22 800 руб. |
| ТО В * | От 25 600 руб. |
| Замена передних тормозных колодок* | От 13 300 руб. |
| Замена задних тормозных колодок* | От 11 000 руб. |
| Замена передних тормозных дисков и колодок* | От 32 600 руб. |
| Замена задних тормозных дисков и колодок* | От 28 100 руб. |
| Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла* | 3 300 руб. |
| Замена щётки стеклоочистителя заднего стекла* | 720 руб. |
GL
| ТО А* | От 23 900 руб. |
| ТО В * | От 26 700 руб. |
| Замена передних тормозных колодок* | От 14 300 руб. |
| Замена задних тормозных колодок* | От 10 200 руб. |
| Замена передних тормозных дисков и колодок* | От 36 000 руб. |
| Замена задних тормозных дисков и колодок* | От 27 400 руб. |
| Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла* | 3 300 руб. |
| Замена щётки стеклоочистителя заднего стекла* | 720 руб. |
R-Класс
| ТО А* | От 25 200 руб. |
| ТО В * | От 27 600 руб. |
| Замена передних тормозных колодок* | От 13 100 руб. |
| Замена задних тормозных колодок* | От 12 200 руб. |
| Замена передних тормозных дисков и колодок* | От 29 600 руб. |
| Замена задних тормозных дисков и колодок* | От 28 400 руб. |
| Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла* | 3 300 руб. |
| Замена щётки стеклоочистителя заднего стекла* | 700 руб. |
S-Класс
| ТО А* | От 23 400 руб. |
| ТО В * | От 26 200 руб. |
| Замена передних тормозных колодок* | От 13 100 руб. |
| Замена задних тормозных колодок* | От 12 200 руб. |
| Замена передних тормозных дисков и колодок* | От 29 600 руб. |
| Замена задних тормозных дисков и колодок* | От 28 400 руб. |
| Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла* | 3 300 руб. |
| Замена щётки стеклоочистителя заднего стекла* | 700 руб. |